Модель | 型号 | KW040 |
Масса | 重量 | 3.75t |
Веденная емкость | 铲斗容量 | 0.12m³ |
Модель двигателя | 发动机型号 | Яммар 3TNV88 |
Рейтинг власти | 额定功率 | 19,6 кВт/2200 об/мин |
Стандарт выбросов | 排放标准 | Китай-ⅳ |
Градиативность | 爬坡能力 | 70% |
Max.Bucket Diging Force | 铲斗挖掘力 | 32 кН |
Длина руки | 斗杆长度 | 1370 мм |
Длина бума | 动臂长度 | 2480 мм |
Наземное давление | 接地比压 | 37,5 кпа |
Максимум высота копания | 最大挖掘高度 | 4960 мм |
Максимум Выгрузка высоты | 最大卸载高度 | 3560 мм |
Максимум копание глубины | 最大挖掘深度 | 3150 мм |
Максимум копание досягаемости | 最大挖掘距离 | 5250 мм |
Мин Радиус свинга | 最小回转半径 | 2100 мм |
Общая длина | 总长 | 4750 мм |
Общая ширина | 总宽 | 1740 мм |
Общая высота | 总高[驾驶顶] | 2470 мм |
Наземный просвет | 最小离地间隙 | 320 мм |
Радиус свинга хвоста | 尾部回转半径 | 850 мм |
Ширина трека | 履带宽度 | 1740 мм |
горячая этикетка : KW040 Crawler Excavator, Китай KW040.
Предыдущая статья: KW060 Гусеничный ход Экскаватор
Следующая статья: KW018 Crawler Excavator